過去の大会結果(アンサンブル)平成27-30年度
▶︎ 平成30年度 東京都小学校アンサンブルコンテスト 大会結果
平成31年1月6日(日)練馬文化センター大ホール
第一部
No. | 学校名 | 編成 | 東京都予選 | 都大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 中野区立武蔵台小学校 | フルート3重奏 | 銀 | |
2 | 文京区立千駄木小学校 | クラリネット4重奏 | 金 | |
3 | 武蔵野市立第一小学校 | サキソフォーン4重奏 | 金 | |
4 | 品川区立品川学園 | サキソフォーン4重奏 | 銀 | |
5 | 文京区立明化小学校 | クラリネット6重奏 | 銀 | |
6 | 文京区立明化小学校 | クラリネット6重奏 | 銅 | |
7 | 文京区立明化小学校 | サキソフォーン6重奏 | 金 | |
8 | 武蔵野市立第三小学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
9 | 多摩市立東寺方小学校 | 木管8重奏 | 銅 | |
10 | 世田谷区立千歳小学校 | 木管8重奏 | 金 | |
11 | 杉並区立杉並第一小学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
12 | 小平市立小平第六小学校 | 管楽4重奏 | 銅 | |
13 | 台東区立富士小学校 | 管楽4重奏 | 金 | |
14 | 江東区立香取小学校 | 管楽4重奏 | 銅 | |
15 | 小平市立小平第六小学校 | 管楽5重奏 | 銅 | |
16 | 江東区立明治小学校 | 管楽5重奏 | 金 | |
17 | 中央区立豊海小学校 | 管楽6重奏 | 銀 | |
18 | 北区立西浮間小学校 | 管楽6重奏 | 銀 | |
19 | 江東区立香取小学校 | 管楽6重奏 | 銀 | |
20 | 台東区立金竜小学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
21 | 西東京市立碧山小学校 | 管楽7重奏 | 銀 | |
22 | 江東区立香取小学校 | 管楽7重奏 | 銀 | |
23 | 文京区立千駄木小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
24 | 小平市立小平第六小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
25 | 足立区立花畑西小学校 | 管楽8重奏 | 金 | |
26 | 台東区立富士小学校 | 管楽8重奏 | 金代 | 金 |
27 | 江東区立明治小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
28 | 世田谷区立千歳小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
29 | 中央区立豊海小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
30 | 杉並区立杉並第六小学校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
31 | 杉並区立杉並第一小学校 | 管楽8重奏 | 金 | |
32 | 東京創価小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
33 | 新宿区立早稲田小学校 | 管楽8重奏 | 金代 | 金 |
34 | 中野区立武蔵台小学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
第二部
No. | 学校名 | 編成 | 東京都予選 | 都大会 |
---|---|---|---|---|
35 | 武蔵野市立第三小学校 | 打楽器3重奏 | 金 | |
36 | 新宿区立早稲田小学校 | 打楽器3重奏 | 金 | |
37 | 葛飾区立細田小学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
38 | 北区立西浮間小学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
39 | 江東区立東陽小学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
40 | 多摩市立東寺方小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
41 | 足立区立千寿双葉小学校 | 打楽器5重奏 | 金 | |
42 | 世田谷区立千歳小学校 | 打楽器6重奏 | 金代 | 銀 |
43 | 青梅市立第三小学校 | 打楽器6重奏 | 金 | |
44 | 江東区立第七砂町小学校 | 打楽器8重奏 | 銀 | |
45 | 台東区立富士小学校 | トランペット3重奏 | 金 | |
46 | 武蔵村山市立第一小学校 | 金管4重奏 | 銀 | |
47 | 台東区立金竜小学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
48 | 江東区立東陽小学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
49 | 北区立西浮間小学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
50 | 羽村市立松林小学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
51 | 中野区立武蔵台小学校 | 金管6重奏 | 金 | |
52 | 江東区立東陽小学校 | 金管7重奏 | 銀 | |
53 | 武蔵野市立第一小学校 | 金管7重奏 | 銀 | |
54 | 品川区立品川学園 | 金管8重奏 | 銀 | |
55 | 東京創価小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
56 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金管8重奏 | 金 | |
57 | 葛飾区立細田小学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
58 | 青梅市立第三小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
59 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
60 | 青梅市立第三小学校 | 金管8重奏 | 金代 | 銀 |
61 | 中央区立豊海小学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
62 | 葛飾区立細田小学校 | 金管8重奏 | 金代 | 金 |
63 | 多摩市立東寺方小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
64 | 文京区立千駄木小学校 | 金管8重奏 | 金 | |
65 | 江東区立第七砂町小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
66 | 江東区立第七砂町小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
67 | 羽村市立松林小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
68 | 武蔵野市立第三小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
69 | 足立区立花畑西小学校 | 金管8重奏 | 金代 | 金 |
▶︎ 平成29年度 東京都小学校アンサンブルコンテスト 大会結果
平成30年1月7日(日)練馬文化センター
第一部
No. | 学校名 | 編成 | 東京都予選 | 都大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 品川区立品川学園 | フルート3重奏 | 銀 | |
2 | 文京区立明化小学校 | クラリネット3重奏 | 銀 | |
3 | 台東区立富士小学校 | クラリネット3重奏 | 金 | |
4 | 杉並区立杉並第六小学校 | クラリネット3重奏 | 銀 | |
5 | 杉並区立杉並第六小学校 | サキソフォーン4重奏 | 銅 | |
6 | 武蔵野市立第一小学校 | サキソフォーン4重奏 | 金代 | 金 |
7 | 文京区立千駄木小学校 | 木管4重奏 | 銀 | |
8 | 文京区立明化小学校 | サキソフォーン5重奏 | 金 | |
9 | 武蔵野市立第三小学校 | 木管7重奏 | 金 | |
10 | 文京区立明化小学校 | クラリネット8重奏 | 金 | |
11 | 世田谷区立千歳小学校 | 木管8重奏 | 金代 | 金 |
12 | 中央区立豊海小学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
13 | 北区立西浮間小学校 | 管楽5重奏 | 銅 | |
14 | 江東区立明治小学校 | 管楽6重奏 | 銀 | |
15 | 品川区立品川学園 | 管楽6重奏 | 銀 | |
16 | 北区立西浮間小学校 | 管楽6重奏 | 銀 | |
17 | 杉並区立杉並第一小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
18 | 中央区立豊海小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
19 | 足立区立花畑西小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
20 | 北区立西浮間小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
21 | 西東京市立碧山小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
22 | 杉並区立杉並第一小学校 | 管楽8重奏 | 金 | |
23 | 文京区立千駄木小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
24 | 江東区立明治小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
25 | 江東区立香取小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
26 | 足立区立花畑西小学校 | 管楽8重奏 | 金 | |
27 | 江東区立香取小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
28 | 東京創価小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
29 | 東京創価小学校 | 管楽8重奏 | 金 | |
30 | 中央区立豊海小学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
第二部
No. | 学校名 | 編成 | 東京都予選 | 都大会 |
---|---|---|---|---|
31 | 足立区立西伊興小学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
32 | 足立区立千寿双葉小学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
33 | 武蔵野市立第一小学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
34 | 足立区立高野小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
35 | 青梅市立第三小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
36 | 世田谷区立千歳小学校 | 打楽器5重奏 | 金 | |
37 | 新宿区立早稲田小学校 | 打楽器5重奏 | 金 | |
38 | 武蔵野市立第三小学校 | 打楽器5重奏 | 金 | |
39 | 江東区立東陽小学校 | 打楽器7重奏 | 金代 | 銀 |
40 | 江東区立第七砂町小学校 | 打楽器8重奏 | 金 | |
41 | 台東区立富士小学校 | トランペット3重奏 | 金 | |
42 | 台東区立富士小学校 | 金管4重奏 | 金 | |
43 | 葛飾区立細田小学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
44 | 武蔵野市立第三小学校 | 金管6重 | 銀 | |
45 | 足立区立西伊興小学校 | 金管6重 | 金 | |
46 | 江東区立第七砂町小学校 | 金管6重 | 銀 | |
47 | 江東区立第七砂町小学校 | 金管6重 | 銀 | |
48 | 文京区立千駄木小学校 | 金管6重 | 銀 | |
49 | 新宿区立早稲田小学校 | 金管6重 | 金代 | 銀 |
50 | 江東区立東陽小学校 | 金管6重 | 金 | |
51 | 葛飾区立細田小学校 | 金管7重奏 | 銀 | |
52 | 品川区立品川学園 | 金管7重奏 | 銀 | |
53 | 足立区立西伊興小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
54 | 新宿区立早稲田小学校 | 金管8重奏 | 金 | |
55 | 江東区立明治小学校 | 金管8重奏 | 金代 | 銀 |
56 | 武蔵野市立第一小学校 | 金管8重奏 | 金 | |
57 | 世田谷区立千歳小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
58 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
59 | 足立区立高野小学校 | 金管8重奏 | 金 | |
60 | 足立区立花畑西小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
61 | 杉並区立杉並第一小学校 | 金管8重奏 | 金代 | 金 |
62 | 青梅市立第三小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
63 | 江東区立東陽小学校 | 金管8重奏 | 金 | |
64 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金管8重奏 | 金 |
▶︎ 平成28年度 東京都小学校アンサンブルコンテスト 大会結果
平成29年1月8日(日)練馬文化センター(大ホール)
第一部
No. | 学校名 | 編成 | 東京都予選 | 都大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 西東京市立碧山小学校 | クラリネット4重奏 | 銀 | |
2 | 武蔵野市立第一小学校 | クラリネット4重奏 | 金代 | 銀 |
3 | 世田谷区立千歳小学校 | クラリネット5重奏 | 銀 | |
4 | 武蔵野市立第三小学校 | 木管5重奏 | 金 | |
5 | 中央区立豊海小学校 | 木管5重奏 | 銅 | |
6 | 文京区立明化小学校 | クラリネット6重奏 | 銀 | |
7 | 文京区立明化小学校 | サキソフォーン6重奏 | 金 | |
8 | 文京区立千駄木小学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
9 | 品川区立品川学園 | 木管8重奏 | 銅 | |
10 | 品川区立品川学園 | 管楽5重奏 | 銅 | |
11 | 世田谷区立千歳小学校 | 管楽5重奏 | 銀 | |
12 | 北区立西浮間小学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
13 | 江東区立香取小学校 | 管楽7重奏 | 銅 | |
14 | 中野区立武蔵台小学校 | 管楽7重奏 | 銀 | |
15 | 江東区立香取小学校 | 管楽7重奏 | 銅 | |
16 | 東京創価小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
17 | 杉並区立杉並第一小学校 | 管楽8重奏 | 金代 | 金 |
18 | 杉並区立杉並第一小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
19 | 中野区立武蔵台小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
20 | 東京創価小学校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
21 | 西東京市立碧山小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
22 | 文京区立千駄木小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
23 | 北区立西浮間小学校 | 管楽8重奏 | 銅 |
第二部
No. | 学校名 | 編成 | 東京都予選 | 都大会 |
---|---|---|---|---|
24 | 足立区立西伊興小学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
25 | 中央区立豊海小学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
26 | 江東区立東陽小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
27 | 新宿区立早稲田小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
28 | 武蔵野市立第三小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
29 | 江東区立第七砂町小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
30 | 足立区立花畑西小学校 | 打楽器5重奏 | 銅 | |
31 | 文京区立明化小学校 | 打楽器6重奏 | 金代 | 金 |
32 | 足立区立千寿双葉小学校 | 打楽器6重奏 | 金 | |
33 | 葛飾区立細田小学校 | 金管4重奏 | 銅 | |
34 | 葛飾区立細田小学校 | 金管4重奏 | 銅 | |
35 | 江東区立第七砂町小学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
36 | 北区立西浮間小学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
37 | 足立区立西伊興小学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
38 | 葛飾区立細田小学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
39 | 江東区立東陽小学校 | 金管6重奏 | 金 | |
40 | 江東区立第七砂町小学校 | 金管7重奏 | 銀 | |
41 | 世田谷区立千歳小学校 | 金管7重奏 | 銅 | |
42 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
43 | 新宿区立早稲田小学校 | 金管8重奏 | 金代 | 銀 |
44 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
45 | 足立区立西伊興小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
46 | 武蔵野市立第三小学校 | 金管8重奏 | 金 | |
47 | 新宿区立早稲田小学校 | 金管8重奏 | 金 | |
48 | 江東区立明治小学校 | 金管8重奏 | 金代 | 金 |
49 | 足立区立花畑西小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
50 | 江東区立東陽小学校 | 金管8重奏 | 金代 | 銀 |
51 | 杉並区立杉並第一小学校 | 金管8重奏 | 金 | |
52 | 品川区立品川学園 | 金管8重奏 | 銅 | |
53 | 中央区立豊海小学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
54 | 江東区立明治小学校 | 金管8重奏 | 金 |
▶︎ 平成27年度 東京都小学校アンサンブルコンテスト 大会結果
平成28年1月10日(日)練馬文化センター
第一部
No. | 学校名 | 編成 | 東京都予選 | 都大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 武蔵野市立第三小学校 | フルート3重奏 | 銀 | |
2 | 武蔵村山市立第一小学校 | フルート3重奏 | 銀 | |
3 | 武蔵野市立第一小学校 | フルート3重奏 | 銀 | |
4 | 品川区立品川学園 | フルート3重奏 | 銀 | |
5 | 武蔵野市立第一小学校 | クラリネット4重奏 | 金代 | 銀 |
6 | 文京区立明化小学校 | フルート4重奏 | 銀 | |
7 | 世田谷区立千歳小学校 | フルート5重奏 | 銀 | |
8 | 武蔵村山市立第一小学校 | クラリネット5重奏 | 銀 | |
9 | 文京区立明化小学校 | クラリネット5重奏 | 銀 | |
10 | 文京区立明化小学校 | サキソフォーン6重奏 | 銀 | |
11 | 中央区立豊海小学校 | 木管7重奏 | 銅 | |
12 | 玉川学園小学部 | 木管7重奏 | 銀 | |
13 | 杉並区立杉並第一小学校 | 木管8重奏 | 金代 | 銀 |
14 | 世田谷区立千歳小学校 | 木管8重奏 | 金代 | 銀 |
15 | 江東区立第七砂町小学校 | 金管5重奏 | 銀 | |
16 | 武蔵野市立第三小学校 | 金管5重奏 | 金 | |
17 | 江東区立東陽小学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
18 | 新宿区立早稲田小学校 | 金管6重奏 | 金 | |
19 | 世田谷区立千歳小学校 | 金管6重奏 | 金 | |
20 | 足立区立西伊興小学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
21 | 江東区立東陽小学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
22 | 足立区立西伊興小学校 | 金管7重奏 | 銅 | |
23 | 江東区立明治小学校 | 金管8重奏 | 金 | |
24 | 北区立西浮間小学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
25 | 武蔵村山市立第一小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
26 | 江東区立第七砂町小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
27 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
28 | 杉並区立杉並第一小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
29 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
30 | 足立区立花畑西小学校 | 金管8重奏 | 金代 | 金 |
31 | 中央区立豊海小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
32 | 品川区立品川学園 | 金管8重奏 | 銅 |
第二部
No. | 学校名 | 編成 | 東京都予選 | 都大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央区立豊海小学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
2 | 江東区立東陽小学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
3 | 足立区立西伊興小学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
4 | 豊島区立高南小学校 | 打楽器4重奏 | 金 | |
5 | 足立区立花畑西小学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
6 | 足立区立千寿双葉小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
7 | 新宿区立早稲田小学校 | 打楽器5重奏 | 金代 | 金 |
8 | 武蔵野市立第一小学校 | 打楽器5重奏 | 金 | |
9 | 江東区立第七砂町小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
10 | 武蔵野市立第三小学校 | 打楽器8重奏 | 金 | |
11 | 玉川学園小学部 | 管楽5重奏 | 棄権 | |
12 | 北区立西浮間小学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
13 | 文京区立千駄木小学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
14 | 北区立西浮間小学校 | 管楽7重奏 | 銅 | |
15 | 江東区立香取小学校 | 管楽7重奏 | 銀 | |
16 | 江東区立香取小学校 | 管楽7重奏 | 銀 | |
17 | 西東京市立碧山小学校 | 管楽7重奏 | 銀 | |
18 | 文京区立千駄木小学校 | 管楽7重奏 | 銅 | |
19 | 東京創価小学校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
20 | 江東区立明治小学校 | 管楽8重奏 | 金代 | 金 |
21 | 江東区立香取小学校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
22 | 文京区立千駄木小学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
23 | 品川区立品川学園 | 管楽8重奏 | 銅 | |
24 | 江東区立明治小学校 | 管楽8重奏 | 金 | |
25 | 杉並区立杉並第一小学校 | 管楽8重奏 | 金 | |
26 | 立川市立けやき台小学校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
27 | 新宿区立早稲田小学校 | 管楽8重奏 | 金 |