過去の参加校【平成27-30年度】
▶︎ 平成30年度 東京都小学校バンドフェア 出演校
平成30年12月16日(日)江戸川区総合文化センター
第一部
No. | 学校名 | 出演人数 | 演奏開始時刻 |
---|---|---|---|
1 | 杉並区立杉並第一小学校 | 未定 | 10:05 |
2 | 新宿区立早稲田小学校 | 未定 | 10:17 |
3 | 足立区立弘道小学校 | 未定 | 10:29 |
4 | 足立区立千寿小学校 | 未定 | 10:41 |
5 | 武蔵野市立第三小学校 | 未定 | 10:53 |
6 | 江東区立明治小学校 | 未定 | 11:05 |
7 | 江東区立第七砂町小学校 | 未定 | 11:17 |
8 | 北区立西浮間小学校 | 未定 | 11:29 |
9 | 足立区立千寿第八小学校 | 未定 | 11:41 |
10 | 中央区立豊海小学校 | 未定 | 11:53 |
11 | 文京区立明化小学校 | 未定 | 12:05 |
第二部
No. | 学校名 | 出演人数 | 演奏開始時間 |
---|---|---|---|
1 | 墨田区立第三寺島小学校 | 未定 | 13:45 |
2 | 江東区立香取小学校 | 未定 | 13:57 |
3 | 江東区立第二砂町小学校 | 未定 | 14:09 |
4 | 江東区立東陽小学校 | 未定 | 14:21 |
5 | 足立区立千寿双葉小学校 | 未定 | 14:33 |
6 | 世田谷区立千歳小学校 | 未定 | 14:45 |
7 | 武蔵野市立第一小学校 | 未定 | 14:57 |
8 | 江東区立浅間堅川小学校 | 未定 | 15:09 |
9 | 文京区立千駄木小学校 | 未定 | 15:21 |
10 | 小平市立小平第六小学校 | 未定 | 15:33 |
11 | 台東区立金竜小学校 | 未定 | 15:45 |
12 | 台東区立富士小学校 | 未定 | 15:57 |
▶︎ 平成29年度 東京都小学校バンドフェア 出演校
平成29年12月17日(日)江戸川区総合文化センター
第一部
No. | 学校名 | 出演人数 | 演奏開始時間 |
---|---|---|---|
1 | 江東区立香取小学校 | 23 | 10:10 |
2 | 江東区立第二砂町小学校 | 32 | 10:22 |
3 | 足立区立千寿第八小学校 | 39 | 10:34 |
4 | 世田谷区立千歳小学校 | 39 | 10:46 |
5 | 江東区立明治小学校 | 39 | 10:58 |
6 | 新宿区立早稲田小学校 | 39 | 11:10 |
7 | 杉並区立杉並第一小学校 | 41 | 11:22 |
8 | 文京区立千駄木小学校 | 44 | 11:34 |
9 | 北区立西浮間小学校 | 67 | 11:46 |
10 | 文京区立明化小学校 | 100 | 12:02 |
第二部
No. | 学校名 | 出演人数 | 演奏開始時間 |
---|---|---|---|
1 | 足立区立高野小学校 | 17 | 13:55 |
2 | 足立区立弘道小学校 | 28 | 14:07 |
3 | 墨田区立第三寺島小学校 | 30 | 14:19 |
4 | 足立区立千寿双葉小学校 | 35 | 14:31 |
5 | 江東区立第七砂町小学校 | 41 | 14:43 |
6 | 武蔵野市立第三小学校 | 44 | 14:55 |
7 | 江東区立東陽小学校 | 42 | 15:07 |
8 | 武蔵野市立第一小学校 | 51 | 15:19 |
9 | 江東区立有明小学校 | 43 | 15:31 |
10 | 中央区立豊海小学校 | 62 | 15:43 |
11 | 台東区立富士小学校 | 69 | 15:55 |
▶︎ 平成28年度 東京都小学校バンドフェア 出演校
平成28年12月18日(日)江戸川区総合文化センター
第一部
No. | 学校名 | 出演人数 | 演奏開始時間 |
---|---|---|---|
1 | 葛飾区立細田小学校 | 19 | 10:10 |
2 | 足立区立千寿第八小学校 | 29 | 10:22 |
3 | 西東京市立碧山小学校 | 30 | 10:34 |
4 | 足立区立千寿双葉小学校 | 35 | 10:46 |
5 | 足立区立弘道小学校 | 37 | 10:58 |
6 | 武蔵野市立関前南小学校 | 43 | 11:10 |
7 | 新宿区立早稲田小学校 | 41 | 11:22 |
8 | 文京区立千駄木小学校 | 42 | 11:34 |
9 | 武蔵野市立第一小学校 | 61 | 11:46 |
10 | 文京区立明化小学校 | 103 | 12:00 |
第二部
No. | 学校名 | 出演人数 | 演奏開始時間 |
---|---|---|---|
1 | 足立区立北鹿浜小学校 | 26 | 13:40 |
2 | 江東区立第二砂町小学校 | 30 | 13:52 |
3 | 江東区立明治小学校 | 37 | 14:04 |
4 | 世田谷区立千歳小学校 | 35 | 14:16 |
5 | 江東区立東陽小学校 | 30 | 14:28 |
6 | 武蔵野市立第三小学校 | 43 | 14:40 |
7 | 中央区立豊海小学校 | 55 | 14:52 |
8 | 江東区立第七砂町小学校 | 58 | 15:04 |
9 | 北区立西浮間小学校 | 63 | 15:16 |
10 | 杉並区立杉並第一小学校 | 57 | 15:28 |
▶︎ 平成27年度 東京都小学校バンドフェア 出演校
平成27年12月20日(日)江戸川区総合文化センター
第一部
No. | 学校名 | 出演人数 | 演奏開始時間 |
---|---|---|---|
1 | 西東京市立碧山小学校 | 24 | 10:25 |
2 | 江東区立東陽小学校 | 37 | 10:37 |
3 | 世田谷区立千歳小学校 | 39 | 10:49 |
4 | 足立区立千寿双葉小学校 | 37 | 11:01 |
5 | 江東区立明治小学校 | 46 | 11:13 |
6 | 新宿区立早稲田小学校 | 48 | 11:25 |
7 | 北区立西浮間小学校 | 60 | 11:37 |
8 | 中央区立豊海小学校 | 56 | 11:49 |
9 | 杉並区立杉並第一小学校 | 57 | 12:01 |
第二部
No. | 学校名 | 出演人数 | 演奏開始時間 |
---|---|---|---|
1 | 江東区立第二砂町小学校 | 27 | 14:10 |
2 | 立川市立けやき台小学校 | 30 | 14:22 |
3 | 足立区立弘道小学校 | 39 | 14:34 |
4 | 武蔵野市立関前南小学校 | 47 | 14:46 |
5 | 文京区立千駄木小学校 | 50 | 14:58 |
6 | 江東区立第七砂町小学校 | 51 | 15:10 |
7 | 武蔵野市立第一小学校 | 65 | 15:22 |
8 | 文京区立明化小学校 | 104 | 15:37 |