過去の大会結果(コンクール)平成27-30年度
▶︎ 平成30年度 東京都小学校吹奏楽コンクール及び全日本小学校バンドフェスティバル東京都大会 大会結果
全日本小学校バンドフェスティバル東京都大会
平成30年9月2日(日)葛飾区水元総合スポーツセンター
(M)はマーチング
No. | 学校名 | 都大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|
1 | 葛飾区立道上小学校 | 銀 | |
2 | 墨田区立柳島小学校 | 銅 | |
3 | 文京区立千駄木小学校 | 金 | |
4 | 足立区立千寿第八小学校 | 銅 | |
5 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金代 | 銀 |
6 | 足立区立高野小学校 | 銅 | |
7 | 江東区立第七砂町小学校 | 金 | |
8 | 江東区立東陽小学校 | 金 | |
休憩・入替え | |||
9 | 江東区立明治小学校 | 金代 | 銅 |
10 | 江東区立有明小学校 | 銀 | |
11 | 江東区立浅間竪川小学校 | 銅 | |
12 | 北区立西浮間小学校 | 銀 | |
13 | 墨田区立第三寺島小学校 | 銅 | |
14 | 葛飾区立細田小学校 | 銀 | |
15 | 新宿区立早稲田小学校 | 銀 | |
休憩・入替え | |||
16 | 台東区立台東育英小学校(M) | 銀 | |
17 | 台東区立富士小学校(M) | 金代 | 金 |
18 | 明星小学校(M) | 銅 | |
19 | 足立区立千寿小学校(M) | 銀 | |
20 | 荒川区立第六瑞光小学校(M) | 金 |
東京都小学校吹奏楽コンクール(東日本学校吹奏楽大会部門)
平成30年8月3日(金)府中の森芸術劇場 どりーむホール
NO. | 学校名 | 東京都予選 | 都大会 | 東日本大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 小平市立小平第六小学校 | 銀 | ||
2 | 足立区立花畑小学校 | 銅 | ||
3 | 品川区立品川学園 | 銀 | ||
4 | 青梅市立第三小学校 | 銀 | ||
5 | 足立区立弘道小学校 | 銀 | ||
6 | 足立区立西伊興小学校 | 銀 | ||
7 | 青梅市立今井小学校 | 銀 | ||
8 | 足立区立花畑西小学校 | 金代 | 金 | |
9 | 杉並区立杉並第一小学校 | 金代 | 金 | |
10 | 世田谷区立千歳小学校 | 金代 | 金代 | 金 |
11 | 中野区立武蔵台小学校 | 金代 | 銀 | |
12 | 北区立滝野川もみじ小学校 | 銅 | ||
13 | 東京創価小学校 | 銀 | ||
14 | 江東区立第二砂町小学校 | 銅 | ||
15 | 武蔵野市立第三小学校 | 金代 | ||
16 | 足立区立北鹿浜小学校 | 銅 | ||
17 | 多摩市立東寺方小学校 | 銀 | ||
18 | 武蔵野市立第一小学校 | 金代 | 金代 | 金 |
▶︎ 平成29年度 東京都小学校吹奏楽コンクール 大会結果
全日本小学校バンドフェスティバル部門
平成29年8月3日(木)府中の森芸術劇場 どりーむホール
(M)はマーチング
No. | 学校名 | 東京都予選 | 都大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 足立区立千寿小学校(M) | 銀代 | 銅 | |
2 | 台東区立富士小学校(M) | 金代 | 金代 | 銅 |
3 | 明星小学校(M) | 銅代 | 銅 | |
4 | 荒川区立第六瑞光小学校(M) | 金代 | 金 | |
5 | 台東区立台東育英小学校(M) | 銀代 | 銀 | |
6 | 江東区立東陽小学校 | 銀代 | 銀 | |
7 | 足立区立西伊興小学校 | 銀代 | 銀 | |
8 | 江東区立有明小学校 | 銅代 | 銀 | |
9 | 江東区立浅間竪川小学校 | 銅代 | 銅 | |
10 | 文京区立千駄木小学校 | 金代 | 金 | |
11 | 新宿区立早稲田小学校 | 銀代 | 金 | |
12 | 足立区立北鹿浜小学校 | 銀代 | 銅 | |
13 | 足立区立千寿第八小学校 | 銅代 | 銅 | |
14 | 江東区立明治小学校 | 金代 | 金代 | 銀 |
15 | 足立区立千寿双葉小学校 | 銀代 | 銀 | |
16 | 江東区立第七砂町小学校 | 金代 | 金代 | 銀 |
東日本学校吹奏楽大会部門
平成29年8月3日(木)府中の森芸術劇場 どりーむホール
No. | 学校名 | 東京都予選 | 都大会 | 東日本大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 武蔵野市立第三小学校 | 金代 | 金 | |
2 | 中野区立武蔵台小学校 | 銀 | ||
3 | 西東京市立碧山小学校 | 銀 | ||
4 | 葛飾区立細田小学校 | 銀 | ||
5 | 足立区立花畑西小学校 | 銀 | ||
6 | 足立区立花畑小学校 | 銅 | ||
7 | 北区立西浮間小学校 | 銀 | ||
8 | 足立区立弘道小学校 | 銅 | ||
9 | 江東区立第二砂町小学校 | 銅 | ||
10 | 世田谷区立千歳小学校 | 金代 | 金代 | 金 |
11 | 東京創価小学校 | 銀代 | 銀 | |
12 | 品川区立品川学園 | 銀代 | 銀 | |
13 | 武蔵野市立第一小学校 | 金代 | 金代 | 金 |
14 | 杉並区立杉並第一小学校 | 金代 | 金 |
平成28年度 東京都小学校吹奏楽コンクール 大会結果
全日本小学校バンドフェスティバル部門
平成28年8月3日(水)府中の森芸術劇場 どりーむホール
(M)はマーチング
No. | 学校名 | 東京都予選 | 都大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 足立区立千寿小学校(M) | 銀代 | 銀 | |
2 | 明星小学校(M) | 銅 | ||
3 | 台東区立富士小学校(M) | 銀代 | 金代 | 金 |
4 | 荒川区立第六瑞光小学校(M) | 銀代 | 銀 | |
5 | 台東区立台東育英小学校(M) | 銀代 | 銀 | |
6 | 江東区立第七砂町小学校(M) | 金代 | 金 | |
7 | 新宿区立早稲田小学校 | 銀代 | 金 | |
8 | 武蔵野市立関前南小学校 | 金代 | 金 | |
9 | 江東区立明治小学校 | 金代 | 金代 | 金 |
10 | 足立区立千寿第八小学校 | 銅 | ||
11 | 足立区立西伊興小学校 | 銀代 | 銀 | |
12 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金代 | 金 | |
13 | 品川区立品川学園 | 銅 | ||
14 | 文京区立千駄木小学校 | 銀代 | 銀 | |
15 | 江東区立東陽小学校 | 金代 | 金代 | 銀 |
16 | 江東区立有明小学校 | 銅代 | 銅 | |
17 | 足立区立高野小学校 | 銀代 | 銀 | |
18 | 足立区立北鹿浜小学校 | 銀代 | 銅 |
東日本学校吹奏楽大会部門
平成28年8月3日(水)府中の森芸術劇場 どりーむホール
No. | 学校名 | 東京都予選 | 都大会 | 東日本大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 世田谷区立千歳小学校 | 金代 | 金代 | |
2 | 東京創価小学校 | 銀 | ||
3 | 江東区立第二砂町小学校 | 銅 | ||
4 | 足立区立花畑西小学校 | 銀 | ||
5 | 武蔵野市立第三小学校 | 金代 | 銀 | |
6 | 武蔵野市立第一小学校 | 金代 | 金代 | 銀 |
7 | 北区立赤羽台西小学校 | 銅 | ||
8 | 杉並区立杉並第一小学校 | 金代 | 金代 | 金 |
9 | 西東京市立碧山小学校 | 銀代 | 銀 | |
10 | 足立区立弘道小学校 | 銅 | ||
11 | 中野区立武蔵台小学校 | 銀代 | 銀 | |
12 | 江東区立香取小学校 | 銅 | ||
13 | 北区立西浮間小学校 | 銀 | ||
14 | 足立区立花畑小学校 | 銀 | ||
15 | 葛飾区立細田小学校 | 銀 |
平成27年度 東京都小学校吹奏楽コンクール 大会結果
全日本小学校バンドフェスティバル部門
平成27年8月2日(日)新宿文化センター
(M)はマーチング
No. | 学校名 | 東京都予選 | 都大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 足立区立千寿小学校(M) | 銀代 | 銀 | |
2 | 台東区立台東育英小学校(M) | 銀代 | 銀 | |
3 | 江東区立第七砂町小学校(M) | 金代 | 金 | |
4 | 荒川区立第六瑞光小学校(M) | 銀代 | 銀 | |
5 | 明星小学校(M) | 銅 | ||
6 | 台東区立富士小学校(M) | 銀代 | 金代 | 銀 |
7 | 星美学園小学校 | 銅 | ||
8 | 文京区立千駄木小学校 | 銀代 | 銀 | |
9 | 足立区立西伊興小学校 | 銀代 | 銅 | |
10 | 足立区立北鹿浜小学校 | 銀代 | 銀 | |
11 | 新宿区立早稲田小学校 | 金代 | 金 | |
12 | 足立区立千寿第八小学校 | 銅代 | 銅 | |
13 | 北区立赤羽台西小学校 | 銀代 | 銅 | |
14 | 足立区立千寿双葉小学校 | 金代 | 金代 | 銀 |
15 | 足立区立高野小学校 | 銀代 | 金 | |
16 | 江東区立東陽小学校 | 銅代 | 銀 | |
17 | 江東区立第二砂町小学校 | 銅 | ||
18 | 江東区立明治小学校 | 金代 | 金代 | 銀 |
東日本学校吹奏楽大会部門
平成27年8月8日(土)江戸川区総合文化センター
No. | 学校名 | 東京都予選 | 都大会 | 東日本大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 江東区立香取小学校 | 銀 | ||
2 | 足立区立花畑西小学校 | 銅 | ||
3 | 足立区立弘道小学校 | 銀 | ||
4 | 東京創価小学校 | 銀 | ||
5 | 世田谷区立千歳小学校 | 金代 | 金 | |
6 | 武蔵村山市立第一小学校 | 銀 | ||
7 | 武蔵野市立第一小学校 | 金代 | 銀 | |
8 | 武蔵野市立第三小学校 | 金代 | 金 | |
9 | 北区立西浮間小学校 | 銅 | ||
10 | 杉並区立杉並第一小学校 | 金代 | 金代 | 金 |
11 | 武蔵野市立関前南小学校 | 銀代 | 金代 | 銀 |
12 | 品川区立品川学園 | 銀 | ||
13 | 立川市立けやき台小学校 | 銅 | ||
14 | 足立区立花畑小学校 | 銅 | ||
15 | 西東京市立碧山小学校 | 銀 | ||
16 | 中野区立武蔵台小学校 | 銀代 | 銀 |